集体项目成绩 | ||
组别 | 名次 | 教练班 |
竞训套路 | 1 | 姚南坊 |
2 | 张战强 | |
3 | 耿景阳 | |
4 | 杨延全 | |
5 | 薛景阳 | |
6 | 酒非凡 | |
散打升学 | 1 | 刘靖宇 |
2 | 吴银磊 | |
3 | 许飞 | |
4 | 王炎伟 | |
5 | 梁帅印 | |
6 | 李金印 | |
7 | 李俊杰 | |
8 | 程方 | |
少年表演 | 1 | 余永江 |
2 | 王启龙 | |
3 | 席金磊 | |
4 | 张洪战 | |
5 | 王凯 | |
6 | 王世超 | |
7 | 王卫 | |
8 | 陈朝阳 | |
少儿表演一线 | 1 | 董宝楠 |
2 | 孙凯 | |
3 | 常渊博 | |
4 | 张书明 | |
小学B组16B级 | 1 | 曹智勇 |
2 | 李大虎 | |
小学A组17B级 | 1 | 侯磊 |
2 | 李俊强 | |
3 | 谷毅涛 | |
小学B组17B级 | 1 | 白壅亮 |
小学B组18A级 | 1 | 薛义管 |
2 | 李昊 | |
小学C组16B级 | 1 | 何健康 |
2 | 李彪 | |
小学C组17A级 | 1 | 张红兵 |
2 | 张贺宁 | |
小学C组17B级 | 1 | 高胜利 |
2 | 吴昱宏 | |
3 | 张路航 |
套路团体 | ||
组别 | 名次 | 教练班 |
竞训套路 | 第1名 | 姚南坊 |
第2名 | 杨延全 | |
第3名 | 耿景阳 | |
第4名 | 薛景阳 | |
第5名 | 酒非凡 | |
第6名 | 李腾达 | |
少年表演一线 | 第1名 | 张洪战 |
第2名 | 余永江 | |
第3名 | 王凯 | |
少年表演二线 | 第1名 | 王卫 |
第2名 | 王启龙 | |
第3名 | 王世超 | |
第4名 | 席金磊 | |
第5名 | 陈朝阳 | |
少儿表演一线 | 第1名 | 常渊博 |
第2名 | 孙 凯 | |
第3名 | 董保南 | |
第4名 | 张书明 | |
少儿表演二线 | 第1名 | 陈 凯 |
第2名 | 徐陈羽 | |
第3名 | 邓冬雪 | |
升学散打A组 | 第1名 | 张 召 |
第2名 | 朱兵豪 | |
第3名 | 谭 军 | |
第4名 | 张博文 | |
升学散打B组 | 第1名 | 吴银磊 |
第2名 | 刘静宇 | |
第3名 | 许 飞 | |
第4名 | 李金印 | |
第5名 | 刘俊杰 | |
第6名 | 程 方 | |
第7名 | 王炎伟 | |
第8名 | 梁帅印 | |
套路初中以上组16B级 | 第1名 | 马玉春 |
第2名 | 曹中宝 | |
第3名 | 陈治林 | |
第4名 | 宋肖朗 | |
套路初中以上组18B级A组 | 第1名 | 武东辉 |
第2名 | 张飞虎 | |
第3名 | 程敬华 | |
第4名 | 张路航 | |
套路初中以上组19B级A组 | 第1名 | 侯德林 |
第2名 | 张帅亮 | |
第3名 | 张浩然 | |
第4名 | 王京斌 | |
第5名 | 文国印 | |
第6名 | 谢云飞 | |
第7名 | 范昊阔 | |
第8名 | 郑一剑 | |
第9名 | 蔡勇龙 | |
第10名 | 刘 闯 | |
第11名 | 张川胜 | |
第12名 | 赵金铭 | |
第13名 | 杨广敏 | |
第14名 | 李 光 | |
第15名 | 蔺一峻 | |
第16名 | 李浩林 | |
第17名 | 杨 贺 | |
第18名 | 单博晨 | |
第19名 | 李东泽 | |
第20名 | 李鹏楠 | |
第21名 | 张 震 | |
套路初中以上组19B级B组 | 第1名 | 陈鸿昊 |
第2名 | 王功浩 | |
第4名 | 张 俊 | |
第5名 | 张西中 | |
小学C组16B级 | 第1名 | 何健康 |
第2名 | 李 彪 | |
小学C组17A级 | 第1名 | 张红兵 |
第2名 | 张贺宁 | |
小学C组17B级 | 第1名 | 高胜利 |
第2名 | 张文博 | |
第3名 | 吴昱宏 | |
第4名 | 孙昊狄 | |
第5名 | 张路航 | |
小学C组18A级 | 第1名 | 李龙飞 |
第2名 | 陈家文 | |
第3名 | 孙昊狄 | |
第4名 | 黄亚光 | |
小学C组18B级 | 第1名 | 贾 闯 |
第2名 | 王凯源 | |
第3名 | 樊瑞杰 | |
第4名 | 韩孟良 | |
第5名 | 李 磊 | |
第6名 | 张 琪 | |
小学C组19A级 | 第1名 | 王跃通 |
第2名 | 刘潇迪 | |
第3名 | 范 田 | |
第4名 | 韩梦迪 | |
第5名 | 郑浩伟 | |
第6名 | 姚开心 | |
第7名 | 郭 崇 | |
第8名 | 苗长金 | |
第9名 | 周浩然 | |
第10名 | 陈余卓 | |
小学C组19B级 | 第1名 | 赵元华 |
第2名 | 冯月超 | |
第3名 | 杨士林 | |
第4名 | 蒲大卫 | |
第5名 | 戴健州 | |
第7名 | 张浩强 | |
第8名 | 王 通 | |
小学B组16B级 | 第1名 | 曹智勇 |
第2名 | 陈永兵 | |
第3名 | 李大虎 | |
小学B组17B级 | 第1名 | 白壅亮 |
小学B组18A级 | 第1名 | 薛义官 |
第2名 | 李 昊 | |
第3名 | 单龙强 | |
小学B组18B级 | 第1名 | 刘志峰 |
第2名 | 张停辉 | |
第3名 | 张东洋 | |
第4名 | 江 宇 | |
小学B组19A级 | 第1名 | 周滢凯 |
第2名 | 樊保江 | |
第3名 | 曹青霞 | |
第4名 | 屈晓飞 | |
第5名 | 魏宇蒙 | |
第6名 | 张志典 | |
第7名 | 刘 帅 | |
小学B组19B级 | 第1名 | 陈梦薇 |
第2名 | 周玉娟 | |
第3名 | 冯定明 | |
第4名 | 闫 超 | |
第5名 | 张志祥 | |
第6名 | 郝志豪 | |
小学A组17B级 | 第1名 | 李俊强 |
第2名 | 侯 磊 | |
第3名 | 谷毅涛 | |
第4名 | 王振南 | |
小学A组18B级 | 第1名 | 曾张振 |
第2名 | 陈思雨 | |
第3名 | 高宇佳 | |
小学A组19A级 | 第1名 | 范增辉 |
小学A组19B幼儿组 | 第1名 | 马 宁 |
第2名 | 刘 瑞 | |
第3名 | 王 亚 | |
第4名 | 孙傲雪 | |
第5名 | 李梦婷 | |
第6名 | 王晓鱼 |
散打团体 | ||
组别 | 名次 | 教练班 |
19A级散打组 | 第1名 | 苏泽源 |
第2名 | 王兆龙 | |
第3名 | 朱永帅 | |
第4名 | 刘 洋 | |
第5名 | 张松权 | |
第5名 | 彭 伟 | |
第7名 | 曹志鹏 | |
第8名 | 卢彦奇 | |
第9名 | 李嘉龙 | |
第10名 | 单博辰 | |
第11名 | 杨凯辉 | |
第12名 | 武峻生 | |
第13名 | 王程鹏 | |
第14名 | 苑 帅 | |
第15名 | 张亚东 | |
第16名 | 李修海 | |
18B级散打组 | 第1名 | 徐好杰 |
第2名 | 孙晓雷 | |
第3名 | 赵 跃 | |
第4名 | 梁亚斌 | |
第5名 | 刘嘉诚 | |
第6名 | 梁帅宁 | |
第7名 | 何钰明 | |
第8名 | 刘 凯 | |
18A级散打组 | 第1名 | 张瑞光 |
第2名 | 朱宗普 | |
第3名 | 乔占辉 | |
第4名 | 杜浩男 | |
第5名 | 卢忠帅 | |
第6名 | 吴 瑶 | |
第7名 | 安庆凯 | |
第8名 | 高青志 | |
17B级散打组 | 第1名 | 魏巍 |
第2名 | 陈朝飞 | |
第3名 | 王东旭 | |
第4名 | 于文创 | |
17A级散打组 | 第1名 | 荆 彪 |
第2名 | 苏有朋 | |
第3名 | 王垚炬 | |
第4名 | 周俊勇 | |
竞训散打A组 | 第1名 | 郑汉文 |
第2名 | 罗 辉 | |
第3名 | 李建峰 | |
竞训散打A组 | 第1名 | 龙依凡 |
第2名 | 马雪珂 |
跆拳道 | ||
组别 | 名次 | 教练班 |
女子跆拳道 | 第1名 | 张耀可 |
男子跆拳道 | 第1名 | 叶柏显 |
第2名 | 刘 鹏 | |
第3名 | 刘浩然 | |
摔跤 | ||
组别 | 名次 | 教练班 |
摔跤 | 第1名 | 陈延平 |
第2名 | 尹翔民 |
散打单项第一名 | |||||||||||||
|
17A以上级 | 17B | 18A级 | 18B级 | 19A级 | 竞训二部A组 | 组别 | 竞训二部B组 | |||||
38kg | 赵建国 | 黄佳仪 | 徐德越 | 张浩天 | 32kg | 李月 | |||||||
40kg | 陈彬志 | 王翔 | 徐兆法 | 李烜 | 吴浩洋 | 35kg | 刘聪 | ||||||
42kg | 张燕姿 | 方晨阳 | 熊春莉 | 吕成旭 | 马浩然 | 邓家宝 | 38kg | 李坤 | |||||
44kg | 王中航 | 朱科旗 | 高新乐 | 杨涵 | 易烜焜 | 李世康 | 40kg | 赵建光 | |||||
46kg | 王亚军 | 宋万锡 | 郭帅群 | 张雨航 | 龚鑫伟 | 42kg | 王云辉 | ||||||
49kg | 岳怡龙 | 邱家 | 冯伟 | 梁毫 | 梁博文 | 郑少宏 | 44kg | 李子微 | |||||
52kg | 陈玉瞻 | 赵冠博 | 王宽 | 李嘉豪 | 齐圣 | 姚博涵 | 49kg | 王诗月 | |||||
55kg | 姜淼鑫 | 崔庆东 | 黄世杰 | 孟庆豪 | 孔文贺 | 张佳豪 | 52kg | 张清河 | |||||
58kg | 田宇凡 | 刘开祥 | 刘锐 | 丁保文 | 娄钱广 | 黄书良 | 55kg | 高张乐 | |||||
61kg | 李勇 | 王文博 | 黄永琪 | 李天意 | 李东阳 | 郭豪 | |||||||
64kg | 向韵钢 | 易磊 | 宋帅毅 | 王元昌 | 罗楷磊 | 孙宇 | |||||||
67kg | 孙小武 | 娄思杰 | 张耀世 | 徐靖超 | 张泽坚 | 余灏 | |||||||
70kg | 余纪龙 | 尤传杰 | 叶亚北 | 杨一统 | 袁宗武 | ||||||||
75kg | 毛志豪 | 程靖哲 | 张世玉 | 马俊衡 | |||||||||
80kg | 梁曾硕 | 夏莞莞 | 高压 | 闫帅洋 | |||||||||
85kg | 马英杰 | 李杰 | 张笑文 | 陈景奇 | |||||||||
85kg以上 | 韩恒博 |
摔跤单项第一名 | ||||||||
级别 | 40kg | 44kg | 48kg | 52kg | 56kg | 62kg | 68kg | 80以上 |
姓名 | 张诚 | 吴凯 | 张世军 | 韩旭辉 | 李想 | 陈宇行 | 郭帅 | 胡宏宇 |
跆拳道单项第一名 | |||||||
组别 级别 | 38kg | 41kg | 43kg | 45kg | 48kg | 51kg | |
跆拳道男子甲组 | 陈嘉欣 | 杨大印 | 张嘉乐 | ||||
跆拳道男子乙组 | 黄华祥 | 冯毅铺 | 李欣阳 | 湖滨瑞 | 郭宇涵 | ||
跆拳道女子组 | 谢雅迪 | 张凤 |
|
||||
组别 级别 | 52kg | 55kg | 59kg | 63kg | 66kg | ||
跆拳道男子甲组 | 陈爽乐 | 宋伯航 | 张琨 | 李明宸 | |||
跆拳道男子乙组 | 李健谱 | ||||||
|
李沐晨 | 王乐瑶 |
套路单项第一 | ||
套路竞训、升学A组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
套路竞训、升学A组少林传统 | 王坤鹏 | (李 攀) |
套路竞训、升学A组少林规定拳 | 陈意来 | (杨延全) |
套路竞训、升学A组太极拳 | 陈婷婷 | (耿景阳) |
套路竞训、升学A组自选拳 | 张超平 | (姚南坊) |
套路竞训、升学A组其他拳 | 王家信 | (杨延全) |
套路竞训、升学A组少林传统短器械 | 王书琪 | (杨延全) |
套路竞训、升学A组少林规定器械 | 王坤鹏 | (李 攀) |
套路竞训、升学A组太极短器械 | 陈婷婷 | (耿景阳) |
套路竞训、升学A组自选短器械 | 王子州 | (李 攀) |
套路竞训、升学A组少林传统长器械 | 金 天 | (李 攀) |
套路竞训、升学A组少林规定长器械 | 张超平 | (姚南坊) |
套路竞训、升学A组自选长器械 | 高冉豪 | (耿景阳) |
套路竞训、升学A组其他器械 | 裴鸿腾 | (李 攀) |
套路竞训、升学A组徒手对练 | 杨傲 | (姚南坊) |
套路竞训、升学A组徒手对练 | 辛中华 | (姚南坊) |
套路竞训、升学A组器械对练 | 李豪杰 | (薛景阳) |
套路竞训、升学A组器械对练 | 周钰川 | (薛景阳) |
竞训套路、升学B组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
竞训套路、升学B组少林传统拳 | 张子茂 | (薛景阳) |
竞训套路、升学B组少林规定拳 | 余 彤 | (姚南坊) |
竞训套路、升学B组自选拳 | 陈保昌 | (耿景阳) |
竞训套路、升学B组其他拳 | 代廷川 | (杨延全) |
竞训套路、升学B组少林传统短器械 | 李钦各 | (杨延全) |
竞训套路、升学B组少林规定短器械 | 刘 嘉 | (李腾达) |
竞训套路、升学B组少林规定长器械 | 梁泽普 | (李腾达) |
竞训套路、升学B组其他长器械 | 张嘉乐 | (杨延全) |
竞训套路、升学B组徒手对练 | 张子政 | (姚南坊) |
竞训套路、升学B组徒手对练 | 王庭辉 | (姚南坊) |
少年表演A组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
少年表演A组少林传统拳 | 赵嘉俊 | (张洪战) |
少年表演A组少林规定拳 | 赵晋豪 | (王启龙) |
少年表演A组少年规定拳 | 原孟鑫 | (王 卫) |
少年表演A组三路规定拳 | 高延鹏 | (王 卫) |
少年表演A组象形拳 | 史长旭 | (余永江) |
少年表演A组地躺拳 | 李凯旋 | (余永江) |
少年表演A组大童子功 | 杨超萍 | (余永江) |
少年表演A组短器械 | 秦 焱 | (王 卫) |
少年表演A组长器械 | 陈建山 | (张洪战) |
少年表演A组双器械 | 周宣军 | (席金磊) |
少年表演A组软器械 | 未俊杰 | (王世超) |
少年表演B组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
少年表演B组少林传统拳 | 房煜涛 | (张洪战) |
少年表演B组少林规定拳 | 张继峰 | (王 卫) |
少年表演B组少年规定拳 | 田浩宇 | (张洪战) |
少年表演B组三路规定拳 | 杜政辉 | (王启龙) |
少年表演B组象形拳 | 王 强 | (王启龙) |
少年表演B组地躺拳 | 王 松 | (席金磊) |
少年表演B组大童子功 | 张家凯 | (余永江) |
少年表演B组短器械 | 张宇雷 | (王启龙) |
少年表演B组长器械 | 余少东 | (余永江) |
少年表演B组双器械 | 陈冠华 | (余永江) |
少年表演B组软器械 | 马申奥 | (余永江) |
少儿表演一线A组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
少儿表演一线A组少林传统拳 | 董 帅 | (常渊博) |
少儿表演一线A组少年规定拳 | 陈 龙 | (孙 凯) |
少儿表演一线A组三路规定拳 | 田帅帅 | (孙 凯) |
少儿表演一线A组象形拳 | 王苗雨 | (张书明) |
少儿表演一线A组小童子功 | 许俊哲 | (常渊博) |
少儿表演一线A组大童子功 | 曹超伟 | (常渊博) |
少儿表演一线A组短器械 | 王 童 | (董保南) |
少儿表演一线A组长器械 | 曹超伟 | (常渊博) |
少儿表演一线A组双器械 | 夏存豪 | (孙 凯) |
少儿表演一线A组软器械 | 穆小龙 | (董保南) |
少儿表演一线A组徒手对练 | 席浩博 | (董保南) |
少儿表演一线A组徒手对练 | 阚斯琦 | (董保南) |
少儿表演一线A组徒手对练 | 张永士 | (董保南) |
少儿表演一线A组器械对练 | 李江山 | (董保南) |
少儿表演一线A组器械对练 | 丁文杰 | (董保南) |
少儿表演一线A组器械对练 | 董帅 | (董保南) |
少儿表演一线B组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
少儿表演一线B组少林传统拳 | 乔朝阳 | (常渊博) |
少儿表演一线B组少年规定拳 | 郭新宇 | (孙 凯) |
少儿表演一线B组三路规定拳 | 向永林 | (常渊博) |
少儿表演一线B组象形拳 | 靳 官 | (常渊博) |
少儿表演一线B组小童子功 | 刘 冲 | (常渊博) |
少儿表演一线B组大童子功 | 杨天宇 | (常渊博) |
少儿表演一线B组功短器械 | 刘 斌 | (董保南) |
少儿表演一线B组功短器械 | 郭永威 | (张书明) |
少儿表演一线B组功短器械 | 崔林杰 | (张书明) |
少儿表演一线B组软器械 | 张伟杰 | (常渊博) |
少儿表演一线B组徒手对练人 | 许嘉诚 | (常渊博) |
少儿表演一线B组徒手对练人 | 张鑫源 | (常渊博) |
少儿表演一线B组器械对练 | 张恒乾 | (常渊博) |
少儿表演一线B组器械对练 | 朱飞龙 | (常渊博) |
少儿表演一线B组器械对练 | 钱宏宇 | (常渊博) |
少儿表演二线A组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
少儿表演二线A组少林传统拳 | 李宇航 | (陈 凯) |
少儿表演二线A组少年规定拳 | 张文麒 | (徐陈羽) |
少儿表演二线A组三路规定拳 | 赵子冉 | (陈 凯) |
少儿表演二线A组象形拳 | 杨海涛 | (陈 凯) |
少儿表演二线A组小童子功 | 冯一罡 | (徐陈羽) |
少儿表演二线A组大童子功 | 彭文杰 | (徐陈羽) |
少儿表演二线A组短器械 | 袁祥然 | (陈 凯) |
少儿表演二线A组长器械 | 张 韩 | (陈 凯) |
少儿表演二线A组双器械 | 司毅聪 | (陈 凯) |
少儿表演二线A组软器械 | 陈流理 | (徐陈羽) |
少儿表演二线A组徒手对练 | 吴方龙 | (徐陈羽) |
少儿表演二线A组徒手对练 | 冯一罡 | (徐陈羽) |
少儿表演二线A组器械对练 | 陈流鑫 | (徐陈羽) |
少儿表演二线A组器械对练 | 陈家乐 | (徐陈羽) |
少儿表演二线B组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
少儿表演二线B组少林传统拳 | 邓文昊 | (徐陈羽) |
少儿表演二线B组少年规定拳 | 翟嘉俊 | (徐陈羽) |
少儿表演二线B组三路规定拳 | 郑胜强 | (徐陈羽) |
少儿表演二线B组象形拳 | 吴易林 | (陈 凯) |
少儿表演二线B组小童子功 | 贾康凯 | (徐陈羽) |
少儿表演二线B组象形拳 | 吴焱森 | (徐陈羽) |
少儿表演二线B组短器械 | 李 响 | (徐陈羽) |
少儿表演二线B组长器械 | 王钲安 | (陈 凯) |
少儿表演二线B组双器械 | 锁宏尧 | (徐陈羽) |
少儿表演二线B组软器械 | 夏 栋 | (徐陈羽) |
少儿表演二线B组徒手对练 | 海来小龙 | (徐陈羽) |
少儿表演二线B组徒手对练 | 李佳兴 | (徐陈羽) |
套路初中以上组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
套路初中以上组16B级炮拳 | 蒋馨阳 | (陈治林) |
套路初中以上组16B级太祖长拳 | 何龙洁 | (陈治林) |
套路初中以上组16B级二路大洪拳 | 尤贾孟 | (曹中宝) |
套路初中以上组16B级长护心意门 | 马 功 | (曹中宝) |
套路初中以上组16B级少林规定拳 | 邓 涵 | (马玉春) |
套路初中以上组16B级达摩杖 | 罗智启 | (陈治林) |
套路初中以上组16B级少林双刀 | 邓 涵 | (马玉春) |
套路初中以上组16B级行龙剑 | 张正辉 | (宋肖朗) |
套路初中以上组16B级阴手棍 | 赵 林 | (曹中宝) |
套路初中以上组16B级少林规定枪 | 吴纯鸣 | (陈治林) |
套路初中以上组16B级少林朴刀 | 李 逸 | (陈治林) |
套路初中以上组16B级徒手对练 | 杨福凌 | (陈治林) |
套路初中以上组17B级徒手对练 | 蒋馨阳 | (陈治林) |
套路初中以上组16B级器械对练 | 刘 硕 | (马玉春) |
套路初中以上组16B级器械对练 | 海云翔 | (马玉春) |
散打竞训套路、升学18A以上级A组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
散打竞训套路、升学18A以上级A组少林传统拳 | 费跃洋 | (吴银磊) |
散打竞训套路、升学18A以上级A组少林规定拳 | 银俊铖 | (李金印) |
散打竞训套路、升学18A以上级A组自选拳 | 张道宽 | (程 方) |
散打竞训套路、升学18A以上级A组其他拳 | 李 梦 | (刘静宇) |
散打竞训套路、升学18A以上级A组少林传统短器械 | 尹相羽 | (许 飞) |
散打竞训套路、升学18A以上级A组少林规定短器械 | 曹 涵 | (程 方) |
散打竞训套路、升学18A以上级A组少林传统长器械 | 田 俊 | (刘静宇) |
散打竞训套路、升学18A以上级A组少林规定长器械 | 丁琮耀 | (梁晓峰) |
散打竞训套路、升学18A以上级A组其他器械 | 史煜麒 | (吴银磊) |
散打竞训套路、升学18A以上级A组徒手对练 | 郭继潮 | (刘静宇) |
散打竞训套路、升学18A以上级A组徒手对练 | 潘明飞 | (刘静宇) |
散打竞训套路、升学18B以下级A组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
散打竞训套路、升学18B以下级A组少林传统拳 | 李可磊 | (许 飞) |
散打竞训套路、升学18B以下级A组其他拳 | 曾 喆 | (吴银磊) |
散打竞训套路、升学18B以下级A组少林传统短器械 | 曾 喆 | (吴银磊) |
散打竞训套路、升学18B以下级A组少林传统长器械 | 李可磊 | (许 飞) |
散打竞训套路、升学18B以下级A组其他器械 | 王守城 | (刘俊杰) |
散打竞训套路、升学18A以上级B组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
散打竞训套路、升学18A以上级B组少林传统拳 | 余海洋 | (李金印) |
散打竞训套路、升学18A以上级B组少林规定拳 | 彭成羲 | (许 飞) |
散打竞训套路、升学18A以上级B组太极拳 | 张 瑞 | (许 飞) |
散打竞训套路、升学18A以上级B组其他拳 | 梁晓东 | (刘俊杰) |
散打竞训套路、升学18A以上级B组少林传统短器械 | 江志强 | (吴银磊) |
散打竞训套路、升学18A以上级B组少林传统长器械 | 李子阳 | (王炎伟) |
散打竞训套路、升学18A以上级B组其他器械 | 史竞晖 | (王炎伟) |
散打竞训套路、升学18A以上级B组徒手对练 | 张歌怡 | (吴银磊) |
散打竞训套路、升学18A以上级B组徒手对练 | 夏宗旺 | (吴银磊) |
散打竞训套路、升学18A以下级B组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
散打竞训套路、升学18A以下级B组少林传统拳 | 罗增琨 | (刘静宇) |
散打竞训套路、升学18A以下级B组少林传统短器械 | 李金航 | (李金印) |
散打竞训套路、升学18A以下级B组少林传统长器械 | 龚凯涛 | (李金印) |
散打初中以上组16B级B组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
散打初中以上组16B级B组炮拳 | 张豪杰 | (赵 跃) |
散打初中以上组16B级B组太祖长拳 | 时 毅 | (魏 巍) |
散打初中以上组16B级B组二路大洪拳 | 温家耀 | (赵 跃) |
散打初中以上组16B级B组长护心意门 | 张中龙 | (卢忠帅) |
散打初中以上组16B级B组少林规定拳 | 王凤磊 | (赵 跃) |
散打初中以上组16B级B组达摩杖 | 黄豪康 | (孙晓磊) |
散打初中以上组16B级B组少林双刀 | 舒存款 | (魏 巍) |
散打初中以上组16B级B组行龙剑 | 王豪宇 | (乔占辉) |
散打初中以上组16B级B组阴手棍 | 李 翔 | (魏 巍) |
散打初中以上组16B级B组少林规定枪 | 于凯阔 | (魏 巍) |
散打初中以上组16B级B组少林少林朴刀 | 李 乔 | (乔占辉) |
散打初中以上组16B级B组徒手对练 | 李棋涛 | (孙晓磊) |
散打初中以上组16B级B组徒手对练 | 黄豪康 | (孙晓磊) |
散打初中以上组17A级B组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
散打初中以上组17A级B组炮拳 | 荀佳华 | (苏有朋) |
散打初中以上组17A级B组太祖长拳 | 王志学 | (苏有朋) |
散打初中以上组17A级B组二路大洪拳 | 管乙锦 | (周俊勇) |
散打初中以上组17A级B组长护心意门 | 冯海滨 | (梁亚斌) |
散打初中以上组17A级B组少林规定拳 | 陈善海 | (王东旭) |
散打初中以上组17A级B组双节棍 | 吴昌权 | (赵 跃) |
散打初中以上组17A级B组达摩杖 | 刘伯东 | (魏 巍) |
散打初中以上组17A级B组阴手棍 | 李佳乐 | (魏 巍) |
散打初中以上组17B级B组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
散打初中以上组17B级B组炮拳 | 郑力旗 | (于文创) |
散打初中以上组17B级B组太祖长拳 | 刘如焜 | (魏 巍) |
散打初中以上组17B级B组二路大洪拳 | 刘 鹏 | (于文创) |
散打初中以上组17B级B组少林规定拳 | 陈 宁 | (王东旭) |
散打初中以上组17B级B组双节棍 | 张天豪 | (卢忠帅) |
散打初中以上组17B级B组达摩杖 | 薛 奎 | (陈朝飞) |
散打初中以上组17B级B组少林单刀 | 张佳亮 | (魏 巍) |
散打初中以上组17B级B组行龙剑 | 黄 坤 | (魏 巍) |
散打初中以上组17B级B组阴手棍 | 王建鑫 | (魏 巍) |
散打初中以上组17B级B组杨家枪 | 李志麟 | (卢忠帅) |
散打初中以上组17B级B组徒手对练 | 赵飞 | (荆 彪) |
散打初中以上组17B级B组徒手对练 | 刘栋材 | (荆 彪) |
散打初中以上组17B级B组器械对练 | 陈艺彬 | (陈朝飞) |
散打初中以上组17B级B组器械对练 | 张腾飞 | (陈朝飞) |
散打初中以上组17B级B组器械对练 | 闫燚 | (陈朝飞) |
散打初中以上组18B级B组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
散打初中以上组18B级B组通背拳 | 许结露 | (赵 跃) |
散打初中以上组18B级B组炮拳 | 何 鑫 | (梁帅宁) |
散打初中以上组18B级B组太祖长拳 | 王硕硕 | (张瑞光) |
散打初中以上组18B级B组双节棍 | 汪 平 | (张瑞光) |
散打初中以上组18B级B组阴手棍 | 张 浩 | (孙晓雷) |
散打初中以上组18B级B组杨家枪 | 汤 哲 | (梁帅宁) |
散打初中以上组18A级B组通背拳 | 王硕硕 | (张瑞光) |
散打初中以上组18A级B组太祖长拳 | 温正鉴 | (周俊勇) |
打初中以上组18A级B组二路大洪拳 | 樊俊磊 | (朱宗普) |
散打初中以上组18A级B组双节棍 | 李 卫 | (朱宗普) |
散打初中以上组18A级B组阴手棍 | 张嘉伟 | (朱宗普) |
散打初中以上组18A级B组六合拳 | 黄攀 | (张瑞光) |
散打初中以上组18A级B组六合拳 | 张子帅 | (张瑞光) |
散打初中以上组19A级B组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
散打初中以上组19A级B组小洪拳 | 邢冰岩 | (王兆龙) |
散打初中以上组19A级B组通背拳 | 梅海波 | (曹智鹏) |
散打初中以上组19A级B组炮拳 | 王奕寒 | (张亚东) |
散打初中以上组19A级B组阴手棍 | 腾海中 | (朱永帅) |
幼儿组19B级A组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
幼儿组19B级A组连环拳 | 苏广杰 | (李梦婷) |
幼儿组19B级A组小洪拳 | 刘浩宇 | (魏纪彩) |
小学A组17B级A组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
小学A组17B级A组大罗汉 | 秦 朗 | (王振南) |
小学A组17B级A组初级拳 | 许 乐 | (李俊强) |
小学A组17B级A组梅花拳 | 杨福星 | (王振南) |
小学A组17B级A组双节棍 | 李恬旭 | (侯 磊) |
小学A组17B级A组功夫扇 | 宿诗涵 | (侯 磊) |
小学A组17B级A组双匕首 | 邵君豪 | (谷毅涛) |
小学A组17B级A组初级刀 | 王皓寒 | (李俊强) |
小学A组17B级A组初级剑 | 刘弈霖 | (李俊强) |
小学A组17B级B组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
小学A组17B级B组大罗汉 | 康 祎 | (谷毅涛) |
小学A组17B级B组初级拳 | 王博阳 | (谷毅涛) |
小学A组17B级B组梅花拳 | 韩明强 | (李俊强) |
小学A组17B级B组中童子功 | 靳恒洋 | (李俊强) |
小学A组17B级B组功夫扇 | 冯钾博 | (侯 磊) |
小学A组17B级B组双匕首 | 李一鸣 | (谷毅涛) |
小学A组17B级B组初级剑 | 胡雅琴 | (李俊强) |
小学A组18B级A组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
小学A组18B级A组小洪拳 | 张明磊 | (马 宁) |
小学A组18B级A组朝阳拳 | 王佳傲 | (曾张振) |
小学A组18B级A组小罗汉 | 许智豪 | (曾张振) |
小学A组18B级A组初级拳 | 刘金博 | (陈思雨) |
小学A组18B级A组中童子功 | 周源华 | (曾张振) |
小学A组18B级A组双截棍 | 何显忠 | (陈思雨) |
小学A组18B级B组 | ||
项目 | 学生 | 教练 |
小学A组18B级B组小洪拳 | 李俊博 | (孙傲雪) |
小学A组18B级B组朝阳拳 | 祖 豪 | (王 亚) |
小学A组18B级B组小罗汉 | 胡志高 | (孙傲雪) |
小学A组18B级B组初级拳 | 覃 轩 | (孙傲雪) |
